
4月17日
[测评]追求的是一种境界 体验宝马530i旅行版2月3日
[测评]提前了解各方面 解析宝马全新一代3系4月22日
[口碑]附宝马M3实测对比 提宝马335i双门轿跑4月20日
[口碑]唤起钢铁的咆哮 宝马325i改中尾段排气2月21日
[对比]不断自我完善 实拍对比新老款宝马3系10月18日
[对比]轴距加长50mm 新老宝马3系实图对比导购4月26日
[主题]电动或混动车型 盘点北京车展18款车型4月20日
[主题]相当便宜的家伙们 推荐5款低价豪华车5月14日
[行情]轴距进行加长 宝马新3系旅行版官图发布5月10日
[行情]更加动感 新3系M Performance套件发布
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012款 318i领先型 | 29.98万 | 29.98-29.98万 | 参数配置 图片 查底价 | ![]() |
|||||
| 2011款 320i双门轿跑车 | 49.1万 | 45-49.1万 | 参数配置 图片 查底价 | ![]() |
|||||
| 2011款 320i敞篷轿跑版 | 58.4万 | 52-58.4万 | 参数配置 图片 查底价 | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 2012款 325i MT典雅型 | 39.58万 | 39.58-39.58万 | 参数配置 图片 查底价 | ![]() |
|||||
| 2011款 325i MT典雅型 | 39.1万 | 32-39.1万 | 参数配置 图片 查底价 | ![]() |
|||||
| 2011款 325i双门轿跑车 | 56.6万 | 53.6-56.6万 | 参数配置 图片 查底价 | ![]() |
|||||
| 2011款 325i敞篷轿跑版 | 64.5万 | 63.5-64.5万 | 参数配置 图片 查底价 | ![]() |
|||||
| 2009款 325i双门轿跑车 | 56.2万 | 53.2-56.2万 | 参数配置 图片 查底价 | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 2011款 330i双门轿跑车 | 64.4万 | 61.4-64.4万 | 参数配置 图片 查底价 | ![]() |
|||||
| 2011款 330i敞篷轿跑版 | 74.3万 | 71.3-74.3万 | 参数配置 图片 查底价 | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 2012款 335i | 62.6万 | 62.6-62.6万 | 参数配置 图片 查底价 | ![]() |
|||||
| 2011款 335i双门轿跑车 | 69.8万 | 66.8-69.8万 | 参数配置 图片 查底价 | ![]() |
|||||
| 2011款 335i敞篷轿跑车 | 79.8万 | 76.8-79.8万 | 参数配置 图片 查底价 | ![]() |
|||||





