当前位置:平行进口车首页 > 车型 > 长安 > 长安CS75

长安CS75有现车 购车可享受1.1万元优惠

    近日,编辑从上海昌安汽车销售服务有限公司了解到,目前店内长安CS75有现车,购车可享受1.1万元优惠。感兴趣的朋友不妨关注一下。详情请见下表:

长安CS75优惠车型价格表  汽车江湖网www.qc188.com
车型名称 厂商指导价 现 价 优惠幅度 现车情况
2016款长安CS75 2.0L 手动超值型 国IV 9.28万 8.18万元 1.1万 有现车
2016款长安CS75 2.0L 手动超值型 国V 9.38万 8.28万元 1.1万 有现车
2016款长安CS75 2.0L 手动舒适型 国IV 9.88万 8.78万元 1.1万 有现车
2016款长安CS75 2.0L 手动舒适型 国V 9.98万 8.88万元 1.1万 有现车
2016款长安CS75 1.5T 手动活力型 10.58万 9.48万元 1.1万 有现车
2016款长安CS75 2.0L 手动豪华型 国IV 11.18万 10.08万元 1.1万 有现车
2016款长安CS75 2.0L 手动豪华型 国V 11.28万 10.18万元 1.1万 有现车
2016款长安CS75 1.5T 手动锋尚型 11.58万 10.48万元 1.1万 有现车
2016款长安CS75 2.0L 手动领先型 国IV 11.98万 10.88万元 1.1万 有现车
2016款长安CS75 2.0L 手动领先型 国V 12.08万 10.98万元 1.1万 有现车
2016款长安CS75 1.8T 自动时尚型 国IV 12.28万 11.18万元 1.1万 有现车
2016款长安CS75 1.8T 自动时尚型 国V 12.38万 11.28万元 1.1万 有现车
2016款长安CS75 1.5T 手动卓越型 12.38万 11.28万元 1.1万 有现车
2016款长安CS75 1.8T 自动精英型 国IV 12.98万 11.88万元 1.1万 有现车
2016款长安CS75 1.8T 自动精英型 国V 13.08万 11.98万元 1.1万 有现车
2016款长安CS75 1.8T 自动尊贵型 国IV 13.98万 12.88万元 1.1万 有现车
2016款长安CS75 1.8T 自动尊贵型 国V 14.08万 12.98万元 1.1万 有现车
2016款长安CS75 1.8T 自动尊荣型 14.48万 13.38万元 1.1万 有现车
市场价格波动频繁,实际优惠幅度请以到店咨询为准