骊威团购>>

真实记录骊威劲锐自动标准型养车费用!

  纠错  2011/1/26 21:20:00  纠错 推荐指数: ★★   加入收藏

赠送项目

价值

费用项目

金额

备注1

后角倒车雷达

¥1,440.00

净车价

¥107,000.00

优惠现金2800.00

防盗报警系统

¥880.00

保险

机动车损失保险

¥1,633.03

保额107000.00

原厂脚垫

¥410.00

4869.16

第三者责任保险

¥1,103.85

300000

原厂车牌框

¥270.00

 

车上人员责任险(司)

¥33.30

10000

四门后档贴膜

¥1,000.00

 

车上人员责任险(乘)

¥84.47

10000.00*4

汽油票

¥50.00

 

盗抢险

¥453.80

107000

购买项目

金额

 

玻璃单独破碎险

¥182.51

 

后备箱垫

¥40.00

 

不计免赔率覆盖

¥428.20

 

颈部垫枕

¥15.00

 

交强险

¥950.00

 

静电贴

¥6.00

车辆购置税

 

¥4,572.00

 

3D脚垫

¥170.00

上牌

上牌综合服务费

¥60.00

 

垃圾箱

¥10.00

1780

临时号牌

¥5.00

 

掸子

¥8.00

 

汽车号牌

¥100.00

 

毛巾

¥3.00

 

机动车登记证书

¥10.00

 

CD袋

¥4.00

 

机动车行驶证

¥15.00

 

前档贴膜

¥400.00

 

车辆统缴通行费

¥1,320.00

55元/吨/月*24

原厂隔音棉

¥65.00

 

 

 

 

发动机下护板

¥160.00

 

车船税

¥270.00

 

干粉灭火器

¥34.00

 

 

 

 

合计

¥915.00

合计

——

¥118,221.16

——

因为所在地域拍摄限制,只能找个朦胧点儿的地儿,尽力避免周围建筑背景的地方拍一张,诸位见谅

与老爷子的雨燕1.3AT超值版的亲密合影

我的1.6AT骊威劲锐自动标准型的油耗全记录
油耗全记录
序号 日期 里程表读数 行驶里程 加油站 加油量 燃油类型 单价 金额 加满 油耗估算 
1 2009年04月13日 20公里 未知  29.01升 93#无铅汽油 5.17元 150.00元 否 不可计算 
2 2009年04月19日 271公里 251公里  19.34升 93#无铅汽油 5.17元 100.00元 否 不可计算 
3 2009年04月26日 464公里 193公里  19.34升 93#无铅汽油 5.17元 100.00元 否 不可计算 
4 2009年04月29日 693公里 229公里  19.34升 93#无铅汽油 5.17元 100.00元 否 不可计算 
5 2009年05月01日 911公里 218公里  19.34升 93#无铅汽油 5.17元 100.00元 否 不可计算 
6 2009年05月08日 1177公里 266公里  19.34升 93#无铅汽油 5.17元 100.00元 否 不可计算 
7 2009年05月12日 1382公里 205公里  19.34升 93#无铅汽油 5.17元 100.00元 否 不可计算 
8 2009年05月17日 1625公里 243公里  41.01升 93#无铅汽油 5.17元 212.00元 是 9.11升/百公里 
9 2009年05月27日 2069公里 444公里  40.43升 93#无铅汽油 5.17元 209.00元 是 5.61升/百公里    高速+空调
10 2009年05月29日 2655公里 586公里  32.88升 93#无铅汽油 5.17元 170.00元 是 6.48升/百公里 
11 2009年05月31日 3192公里 537公里  34.82升 93#无铅汽油 5.17元 180.00元 是 7.73升/百公里  风闻要涨价
12 2009年06月08日 3710公里 518公里  18.21升 93#无铅汽油 5.49元 100.00元 否 7.73升/百公里 
13 2009年06月13日 3833公里 123公里  31.33升 93#无铅汽油 5.49元 172.00元 是 7.83升/百公里 
14 2009年06月17日 4415公里 582公里  27.32升 93#无铅汽油 5.49元 150.00元 否 7.83升/百公里 
15 2009年06月24日 4702公里 287公里 18.21升 93#无铅汽油 5.49元 100.00元 否 7.83升/百公里  全市区+空调 
16 2009年06月28日 4949公里 247公里  18.21升 93#无铅汽油 5.49元 100.00元 否 7.83升/百公里 
17 2009年06月29日 5042公里 93公里   30.97升 93#无铅汽油 5.49元 170.00元 是 8.12升/百公里 明天要涨价 
18 2009年07月11日 5495公里 453公里 36.79升 93#无铅汽油 5.98元 220.00元 是 8.64升/百公里 蹭了哈密一箱油 
19 2009年07月25日 5917公里 422公里  16.72升 93#无铅汽油 5.98元 100.00元 否 8.64升/百公里 
20 2009年07月31日 6100公里 183公里  17.24升 93#无铅汽油 5.80元 100.00元 否 8.64升/百公里 
21 2009年08月02日 6334公里 234公里  17.24升 93#无铅汽油 5.80元 100.00元 否 8.64升/百公里 
22 2009年08月08日 6534公里 200公里  17.24升 93#无铅汽油 5.80元 100.00元 否 8.64升/百公里 
23 2009年08月12日 6630公里 96公里    29.66升 93#无铅汽油 5.80元 172.00元 是 6.00升/百公里  萧山机场 
24 2009年08月12日 6946公里 316公里  18.97升 93#无铅汽油 5.80元 110.00元 是 5.53升/百公里 村口中石油 
25 2009年08月16日 7637公里 691公里  17.24升 93#无铅汽油 5.80元 100.00元 否 5.53升/百公里 
26 2009年08月22日 8095公里 458公里  35.71升 93#无铅汽油 5.60元 200.00元 否 5.53升/百公里 华东石油 
27 2009年08月25日 8293公里 198公里  21.55升 93#无铅汽油 5.80元 125.00元 是 8.84升/百公里 风闻要涨价 
28 2009年09月10日 8715公里 422公里  8.28升 93#无铅汽油 6.04元 50.00元 否 8.84升/百公里 
29 2009年09月13日 8805公里 90公里  16.56升 93#无铅汽油 6.04元 100.00元 否 8.84升/百公里 
30 2009年09月19日 8993公里 188公里  8.28升 93#无铅汽油 6.04元 50.00元 否 8.84升/百公里 
31 2009年09月20日 9084公里 91公里   34.25升 93#无铅汽油 5.84元 200.00元 否 8.84升/百公里 华东石油 
32 2009年09月30日 9442公里 358公里  16.98升 93#无铅汽油 5.89元 100.00元 否 8.84升/百公里 
33 2009年10月04日 9651公里 209公里  35.15升 93#无铅汽油 5.69元 200.00元 否 8.84升/百公里 华东石油 
34 2009年10月22日 10106公里 455公里 40.75升 93#无铅汽油 5.89元 240.00元 是 11.03升/百公里 
35 2009年10月29日 10260公里 154公里 16.98升 93#无铅汽油 5.89元 100.00元 是 6.65升/百公里 
36 2009年10月31日 10300公里 40公里    2.66升 93#无铅汽油 5.89元 15.67元 是 11.98升/百公里 
37 2009年11月03日 10389公里 89公里  10.66升 93#无铅汽油 5.89元 62.79元 是 7.54升/百公里 
38 2009年11月09日 10855公里 466公里  35.14升 93#无铅汽油 5.89元 207.00元 是 9.38升/百公里 
39 2009年11月21日 11272公里 417公里  8.03升 93#无铅汽油 6.23元 50.00元 否 9.38升/百公里 
40 2009年11月22日 11298公里 26公里  7.97升 93#无铅汽油 6.27元 50.00元 否 9.38升/百公里 
41 2009年11月22日 11426公里 128公里  37.58升 93#无铅汽油 6.04元 227.00元 是 8.18升/百公里 
42 2009年12月20日 11886公里 460公里  8.17升 93#无铅汽油 6.12元 50.00元 否 8.18升/百公里 
43 2009年12月20日 11997公里 111公里  38.53升 93#无铅汽油 5.97元 230.00元 是 8.41升/百公里 
44 2010年01月02日 12479公里 482公里  40.54升 93#无铅汽油 5.97元 242.00元 是 不可计算 
总里程:12459公里          天数:264天                 平均里程:47.19公里/天 
总耗油量:1004.30升                                       平均油耗:8.06升/百公里 
总油费:5664.46元           平均油价:5.64元/升   平均油费:0.45元/公里         
由油耗记录工具 1.2生成

发此贴纯粹为了给即将买车的同仁提供一点借鉴意见好不容易攒了点儿血汗钱想买车,没想到车市热烈,卖车的地方更是像菜市场,4S一个比一个NB
于是乎拼尽全力和4S销售经理谈判,拿出压箱底的绝活——心理战、麻雀战……
最后对于选定的骊威劲锐AT标准型(月光银,不带OBD)拿下,厂家指导价为10.98w,最后卖给我们是10.7w,砍下2800,不算很成功
精品在多轮回合的较量中,最终谈定赠送:
原厂防盗报警器(报价880,杀猪,后来在网上看到原厂的,420)
原厂后角倒车雷达(报价1440,我估计1000可以拿下了,虽然显示屏在后视镜上的,很酷)
原厂脚垫(劲锐的是黑色的,看着做工不错,但是居然要400多,我估计自己买最多200)
原厂牌照框(报价270,不带LED的拿那种,杀猪啊……也就是塑料镀铬那种,估计市场价格最多50,不过做工精细罢了)
四门后档贴膜(撑死外面搞下800,4S号称1800,当我的钱是捡来的啊!)
汽油票50,我加了93号,呵呵
2009年3月28日订车,4月13日提车最后算下来连同上牌等的费用加起来一共11.8222w,不算便宜但是唯一值得炫耀的是砍下的原厂精品,希望别的车友能比我更出色地完成砍价任务
附图:买车时候穿插到4S售后部门那里拿来的原厂精品手册,按图索骥索要赠品,坚决杜绝山寨品

就是这款后角倒车雷达和防盗报警器

丫的,原厂脚垫就是黑,虽然质量真的很棒

连牌照框都那么贵,真是丫的,还好免费,嘿嘿

2011年9月25日

第三只眼第二张嘴 骊威加装行车记录仪
    今天从淘宝买的PAPAGO已经到货啦,打开看一下还真不错,一天的时间就到了,神速啊,这里称赞一下,嘿嘿。网上买的1480元,买家1400送8个G的卡,哎,那多不给力啊,不行,得要32的,好说歹说终于1480包机子和卡,另外还包了邮费。下面是几张刚收到宝贝时的照片,当时人在单位,没带单反,只有用我的NOKIA E72糊弄一下了,大家凑合看哈。机身,还蛮不错的说。卖家送的32G的SD卡,可是废了我半天口舌哦。*page* 下午来到改装店,带了单反,照片质量好多啦。看到没,已经把线走进车顶了。拆...查看全文>> 更多相关>>
经销商报价
联系我们

Copyright © 2007-2011 qc188.com All Rights Reserved 汽车江湖网 版权所有
汽车江湖网 qc188.com 版权所有 京ICP备09012782号