| 车系 | POLO | 车系 | 锋范 |
| 品牌 | 大众 | 品牌 | 本田 |
| 厂商价 | 8.58-12.59万 | 厂商价 | 9.68-15.98万 |
| 经销商价 | 7.86-12.39万 | 经销商价 | 7.68-15.98万 |
| 级别 | 小型车 | 级别 | 小型车 |
| 发动机 | 1.4L | 1.6L | 发动机 | 1.5L | 1.8L |
| 变速箱 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手自一体 | 5挡自动 |
| 车体结构 | 5门5座两厢车 | 车体结构 | 4门5座三厢车 |
| 长 X 宽 X 高 (mm) | 3916*1650*1465 | 长 X 宽 X 高 (mm) | 4400*1695*1470 |
| 保修政策 | 两年或6万公里 | 保修政策 | 三年或10万公里 |


























