
5月27日
[测评]配置提升价格不变 实拍2011款奔腾B705月20日
[测评]内饰和动力的改变 实拍2011款奔腾B705月7日
[口碑]存在哪些优势与不足?奔腾B70首保心得5月2日
[口碑]美中稍带不足 奔腾B70豪华型提车/心得3月5日
[对比]同父异母的兄弟俩 奔腾B70对比马自达611月28日
[对比]只做小改变 2012款三菱戈蓝对比奔腾B705月16日
[主题]新东方之子领衔 盘点7款具代表性中级车4月20日
[主题]价格便宜量又足 推荐5款高性价比家用车5月9日
[行情]奔腾B70现车有售 可享现金优惠2.5万元5月8日
[行情]奔腾B70购车现金优惠2万 店内现车销售
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011款 2.0MT 时尚型 | 13.18万 | 13.18-13.18万 | 参数配置 图片 查底价 | ![]() |
|||||
| 2011款 2.0MT 精英型 | 13.88万 | 13.88-13.88万 | 参数配置 图片 查底价 | ![]() |
|||||
| 2011款 2.0AT 时尚型 | 14.38万 | 14.38-14.38万 | 参数配置 图片 查底价 | ![]() |
|||||
| 2011款 2.0AT 豪华型 | 15.58万 | 15.58-15.58万 | 参数配置 图片 查底价 | ![]() |
|||||
| 2011款 2.0AT 智领型 | 16.58万 | 16.58-16.58万 | 参数配置 图片 查底价 | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 2011款 2.3AT 特装版 | 15.78万 | 15.78-15.78万 | 参数配置 图片 查底价 | ![]() |
|||||
| 2011款 2.3AT 豪华型 | 16.58万 | 16.58-16.58万 | 参数配置 图片 查底价 | ![]() |
|||||
| 2011款 2.3AT 智领型 | 17.58万 | 17.58-17.58万 | 参数配置 图片 查底价 | ![]() |
|||||
| 2011款 2.3AT 导航型 | 18.88万 | 18.88-18.88万 | 参数配置 图片 查底价 | ![]() |
|||||




