
3月13日
[测评]拥有更好的节油性能 静态体验本田CR-V3月1日
[测评]能否延续销量神话 静态评测本田新CR-V5月14日
[口碑]内饰做工好 提回2012款本田CR-V初体验5月11日
[口碑]内部空间增加 提2012款本田CR-V谈初感5月4日
[对比]针对性的解读 本田CRV详细对比日产奇骏4月22日
[对比]从成绩看差别 大众途观对比本田新CR-V5月16日
[主题]近期关注度较高 六款30万元内SUV推荐5月15日
[主题]未上市也很热门 6款半年内上市城市SUV5月8日
[行情]本田CR-V现车销售 购车无任何现金优惠5月7日
[行情]2012款本田CRV现车充足 装潢精品享五折
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012款 2.0两驱都市版 | 19.38万 | 14.38-19.38万 | 参数配置 图片 查底价 | ![]() |
|||||
| 2012款 2.0四驱经典版 | 21.78万 | 16.78-21.78万 | 参数配置 图片 查底价 | ![]() |
|||||
| 2010款 2.0两驱都市版手动挡 | 18.98万 | 16.98-18.98万 | 参数配置 图片 查底价 | ![]() |
|||||
| 2010款 2.0两驱都市版自动挡 | 19.78万 | 17.78-19.78万 | 参数配置 图片 查底价 | ![]() |
|||||
| 2010款 2.0四驱经典版自动挡 | 21.78万 | 19.78-21.78万 | 参数配置 图片 查底价 | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 2012款 2.4四驱豪华版 | 23.98万 | 18.98-23.98万 | 参数配置 图片 查底价 | ![]() |
|||||
| 2012款 2.4四驱尊贵版 | 25.28万 | 20.28-25.28万 | 参数配置 图片 查底价 | ![]() |
|||||
| 2012款 2.4四驱尊贵导航版 | 26.28万 | 21.28-26.28万 | 参数配置 图片 查底价 | ![]() |
|||||
| 2010款 2.4四驱豪华版自动挡 | 23.98万 | 21.98-23.98万 | 参数配置 图片 查底价 | ![]() |
|||||
| 2010款 2.4四驱尊贵版自动挡 | 25.28万 | 23.28-25.28万 | 参数配置 图片 查底价 | ![]() |
|||||
| 2010款 2.4四驱尊贵导航版自动挡 | 26.28万 | 24.28-26.28万 | 参数配置 图片 查底价 | ![]() |
|||||




