
12月19日
[测评]展示车辆的主动安全 冰雪试驾长城哈弗11月21日
[测评]六万元的跨界车 试驾体验长城腾翼C20R4月24日
[口碑]功能一应俱全 哈弗H3“乞丐版”升职记1月18日
[口碑]激发潜在本性 哈弗H3改避震及渐进弹簧9月14日
[对比]兄弟也有长短之分 哈弗系列SUV全面对比8月21日
[对比]自主硬派越野车 威麟X5对比其竞争对手5月7日
[主题]家用实惠 10万元左右带自动空调SUV推荐3月29日
[主题]SUV大行其道 推荐六款国产自主SUV车型4月14日
[行情]长城哈弗H3有现车 最高直降现金1.5万元4月12日
[行情]哈弗H3最高现金优惠1.3万元 少量现车
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010款 锐意版 2.0 豪华型 | 9.28万 | 8.28-8.28万 | 参数配置 图片 查底价 | ![]() |
|||||
| 2010款 锐意版 2.0 精英型 | 9.88万 | 8.88-8.88万 | 参数配置 图片 查底价 | ![]() |
|||||
| 2010款 锐意版 2.0 天窗版 | 11.28万 | 10.28-10.28万 | 参数配置 图片 查底价 | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 2010款 领先版 2.4两驱豪华型 | 11.08万 | 10.08-10.08万 | 参数配置 图片 查底价 | ![]() |
|||||
| 2010款 领先版 2.4四驱豪华型 | 12.28万 | 11.28-11.28万 | 参数配置 图片 查底价 | ![]() |
|||||
| 2010款 领先版 2.4两驱超豪华型 | 12.78万 | 11.78-11.78万 | 参数配置 图片 查底价 | ![]() |
|||||
| 2010款 领先版 2.4四驱超豪华型 | 13.98万 | 12.98-12.98万 | 参数配置 图片 查底价 | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 2012款 柴油 2.5TCI两驱冠军版 | 9.98万 | 9.98-9.98万 | 参数配置 图片 查底价 | ![]() |
|||||
| 2010款 领先版 2.5TCI两驱舒适型 | 10.88万 | 9.88-9.88万 | 参数配置 图片 查底价 | ![]() |
|||||
| 2010款 领先版 2.5TCI两驱豪华型 | 12.68万 | 11.68-11.68万 | 参数配置 图片 查底价 | ![]() |
|||||
| 2010款 领先版 2.5TCI四驱豪华型 | 14.18万 | 13.18-13.18万 | 参数配置 图片 查底价 | ![]() |
|||||
| 2010款 领先版 2.5TCI两驱超豪华型 | 14.38万 | 13.38-13.38万 | 参数配置 图片 查底价 | ![]() |
|||||
| 2010款 领先版 2.5TCI四驱超豪华型 | 15.88万 | 14.88-14.88万 | 参数配置 图片 查底价 | ![]() |
|||||




