
1月10日
[测评]豪车鄙视高油耗 体验凯迪拉克赛威2.0T1月9日
[测评]感受个性 试凯迪拉克SLS赛威3.0L豪华型4月5日
[口碑]绅士也运动!SLS赛威改装19寸电镀轮毂4月1日
[口碑]对参数要求严格!SLS赛威2.0T豪华体验12月21日
[对比]皆豪华 凯迪拉克SLS赛威对比奔驰E260L10月27日
[对比]“准”豪华车 沃尔沃S80对阵皇冠/SLS3月31日
[主题]重燃战火 推荐四款主流中高级商务车型3月22日
[主题]定位模糊处境尴尬 盘点5款低销量冷门车5月7日
[行情]SLS赛威店内现车 最高可享优惠15万元5月3日
[行情]凯迪拉克SLS赛威最高优惠3万元 送保养
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012款 2.0T 舒适型 | 41.88万 | 41.88-41.88万 | 参数配置 图片 查底价 | ![]() |
|||||
| 2011款 2.0T 精英型 | 38.88万 | 38.88-38.88万 | 参数配置 图片 查底价 | ![]() |
|||||
| 2011款 2.0T 豪华型 | 43.88万 | 43.88-43.88万 | 参数配置 图片 查底价 | ![]() |
|||||
| 2011款 2.0T 行政版 | 48.88万 | 48.88-48.88万 | 参数配置 图片 查底价 | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 2010款 3.0L 精英型 | 44.8万 | 44.8-44.8万 | 参数配置 图片 查底价 | ![]() |
|||||
| 2010款 3.0L 豪华型 | 52.8万 | 52.8-52.8万 | 参数配置 图片 查底价 | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 2010款 3.6L 运动型 | 63.8万 | 63.8-63.8万 | 参数配置 图片 查底价 | ![]() |
|||||
| 2010款 3.6L 旗舰型 | 69.8万 | 69.8-69.8万 | 参数配置 图片 查底价 | ![]() |
|||||





