
10月10日
[测评]商务气息浓郁 体验别克GL8与奔驰唯雅诺9月27日
[测评]霸气MPV 解读别克新GL8C-NCAP碰撞测试5月3日
[口碑]反光镜转向灯不错别克GL8到手浅谈感受4月27日
[口碑]满意内饰做工!老普桑换购入手别克GL85月9日
[对比]众多优点 马自达8对比别克GL8/奥德赛5月8日
[对比]标准的7座MPV 马自达8对比GL8/奥德赛3月22日
[主题]年轻的成熟之选 推荐六块家用MPV车型3月16日
[主题]需求不同满足 六款宜商宜家MPV近期行情4月20日
[行情]别克GL8最高优惠9200元 29日可享团购4月18日
[行情]别克GL8现车销售 购车最高优惠9200元
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012款 2.4L BASE舒适版 | 20.9万 | 20.9-20.9万 | 参数配置 图片 查底价 | ![]() |
|||||
| 2011款 2.4L CT舒适版 | 22.8万 | 20.8-22.8万 | 参数配置 图片 查底价 | ![]() |
|||||
| 2011款 2.4L LT行政版 | 24.8万 | 22.8-24.8万 | 参数配置 图片 查底价 | ![]() |
|||||
| 2011款 2.4L CT豪华商务舒适版 | 28.8万 | 26.8-28.8万 | 参数配置 图片 查底价 | ![]() |
|||||
| 2011款 2.4L LT豪华商务行政版 | 32.8万 | 30.8-32.8万 | 参数配置 图片 查底价 | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 2011款 3.0L GT豪华商务豪雅版 | 36.8万 | 34.8-36.8万 | 参数配置 图片 查底价 | ![]() |
|||||
| 2011款 3.0L XT豪华商务旗舰版 | 38.8万 | 36.8-38.8万 | 参数配置 图片 查底价 | ![]() |
|||||




