
5月24日
[测评]时尚的四方盒 实拍昌河铃木新北斗星e+3月23日
[测评]实用本色不改 昌河铃木北斗星E+图解篇4月5日
[口碑]环保事我先行 北斗星改造油电混合动力3月22日
[口碑]节省不必要开销 自己清洗北斗星节气门7月18日
[对比]买还是不买? 对比八款热门低价微型车6月21日
[对比]推荐e+手动标准2型 铃木北斗星全系导购5月8日
[主题]购车有帮助 盘点12年一季度热销微型车10月22日
[主题]仅做日常代步之用 推进六款热销微型车1月16日
[行情]北斗星及e+部分现车 最高享优惠4000元1月14日
[行情]铃木北斗星获4999元联想笔记本 有现车
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011款 1.0 | 3.68万 | 3.68-3.68万 | 参数配置 图片 查底价 | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 2011款 1.4 标准1型 | 4.91万 | 4.91-4.91万 | 参数配置 图片 查底价 | ![]() |
|||||
| 2011款 1.4 标准2型 | 5.02万 | 5.02-5.02万 | 参数配置 图片 查底价 | ![]() |
|||||
| 2011款 e+ 手动实用型 | 5.03万 | 5.03-5.03万 | 参数配置 图片 查底价 | ![]() |
|||||
| 2011款 e+ 手动标准1型 | 5.08万 | 5.08-5.08万 | 参数配置 图片 查底价 | ![]() |
|||||
| 2011款 e+ 手动标准2型 | 5.18万 | 5.18-5.18万 | 参数配置 图片 查底价 | ![]() |
|||||
| 2011款 e+ 手动豪华型 | 5.38万 | 5.38-5.38万 | 参数配置 图片 查底价 | ![]() |
|||||
| 2011款 1.4 全能版AMT | 5.57万 | 5.57-5.57万 | 参数配置 图片 查底价 | ![]() |
|||||
| 2011款 e+ AMT版 | 5.8万 | 5.8-5.8万 | 参数配置 图片 查底价 | ![]() |
|||||




