猛禽F150团购>>

皮卡领衔 盘点2011年度美国十大畅销车

  纠错  2012/1/16 11:25:00  纠错 推荐指数: ★★★   加入收藏

 2011年度美国最畅销车型榜(前140位)

2011年度排名 车型 2011年度销量 /10 2010年度销量 2010年度排名
1 福特F系列皮卡 584,917 11% 528,349 1
2 雪佛兰Silverado 415,130 12% 370,135 2
3 丰田凯美瑞 308,510 -6% 327,804 3
4 日产Altima 268,981 17% 229,263 7
5 福特翼虎 254,293 33% 191,026 13
6 福特Fusion 248,067 13% 219,219 8
7 道奇Ram P/U 244,763 23% 199,652 10
8 丰田卡罗拉 240,259 -10% 266,082 5
9 本田雅阁 235,625 -17% 282,530 4
10 雪佛兰科鲁兹 231,732 846% 24,495 n/a
11 现代索纳塔 225,961 15% 196,623 12
12 本田思域 221,235 -15% 260,218 6
13 本田CR-V 218,373 7% 203,714 9
14 雪佛兰迈锐宝 204,808 3% 198,770 11
15 雪佛兰Equinox 193,274 29% 149,979 17
16 现代伊兰特 186,361 41% 132,246 19
17 大众新速腾 177,360 44% 123,213 21
18 福特福克斯 175,717 2% 172,421 14
19 雪佛兰Impala 171,434 0% 172,078 15
20 GMC Sierra 149,170 15% 129,794 20
21 丰田普锐斯 136,463 -3% 140,928 18
22 福特Explorer 135,704 124% 60,687 57
23 丰田RAV4 132,237 -23% 170,877 16
24 起亚索兰托 130,235 19% 108,985 24
25 吉普大切诺基 127,744 51% 84,635 44
26 日产Rogue 124,543 25% 99,515 34
27 吉普牧马人 122,460 30% 94,310 38
28 福特爱虎 121,702 3% 118,637 22
29 福特Econoline 116,874 8% 108,258 25
30 本田Pilot 116,297 14% 102,323 31
31 日产Sentra 114,991 22% 94,065 39
32 丰田Sienna 111,429 13% 98,337 35
33 道奇Caravan 110,862 7% 103,323 30
34 丰田Tacoma 110,705 4% 106,198 29
35 雪佛兰Traverse 107,131 0% 106,744 27
36 本田奥德赛 107,068 -1% 108,182 26
37 斯巴鲁傲虎 104,405 12% 93,148 41
38 马自达3 102,417 -4% 106,353 28
39 起亚秀尔 102,267 52% 67,110 54
40 丰田汉兰达 101,252 10% 92,121 42
41 日产骐达 99,730 0% 99,705 33
42 宝马3系 94,371 -6% 100,910 32
43 克莱斯勒Town & Country 94,320 -16% 112,275 23
44 雪佛兰科迈罗 88,249 9% 81,299 45
45 克莱斯勒200 87,033 new 255 n/a
46 起亚K5 84,590 209% 27,382 110
47 GMC Terrain 83,179 38% 60,129 59
48 丰田Tundra 82,908 -11% 93,309 40
49 雷克萨斯RX 82,595 -14% 95,790 37
50 雪佛兰Tahoe 80,527 6% 75,675 47
51 GMC Acadia 79,288 16% 68,295 53
52 起亚福瑞迪 76,294 11% 68,500 52
53 斯巴鲁森林人 76,196 -10% 85,080 43
54 现代新胜达 74,391 -3% 76,680 46
55 雪佛兰Express 71,943 20% 59,753 60
56 福特Ranger 70,832 28% 55,364 63
57 福特野马 70,438 -4% 73,716 50
58 道奇Charger 70,089 -7% 75,397 49
59 奔驰C级 69,314 18% 58,785 61
60 福特嘉年华 68,574 195% 23,273 n/a
61 吉普自由客 66,684 35% 49,564 69
62 道奇Avenger 64,023 26% 50,923 68
63 福特Taurus 63,526 -8% 68,859 51
64 奔驰E级 62,736 3% 60,922 56
65 本田飞度 59,235 9% 54,354 64
66 日产Maxima 58,737 -3% 60,569 58
67 别克君越 58,474 -4% 61,178 55
68 别克昂克雷 58,392 5% 55,426 62
69 凯迪拉克SRX 56,905 11% 51,094 67
70 现代雅绅特 55,601 7% 51,975 66
71 道奇Journey 55,155 14% 48,577 72
72 凯迪拉克CTS 55,042 21% 45,656 76
73 吉普Patriot 54,647 41% 38,620 87
74 日产楼兰 53,626 -1% 53,999 65
75 日产Frontier 51,700 28% 40,427 82
76 道奇Durango 51,697 8938% 572 n/a
77 宝马5系 51,491 30% 39,488 85
78 雪佛兰Suburban 49,427 9% 45,152 77
79 吉普指南者 47,709 200% 15,894 n/a
80 起亚智跑 47,463 99% 23,873 n/a
81 现代ix35 47,232 19% 39,594 84
82 福特Crown Victoria 46,725 39% 33,722 98
83 丰田4Runner 44,316 -5% 46,531 75
84 英菲尼迪G系 43,759 5% 41,653 81
85 讴歌MDX 43,271 -8% 47,210 74
86 斯巴鲁力狮 42,401 9% 38,725 86
87 斯巴鲁翼豹 41,196 -7% 44,395 80
88 雷克萨斯ES 40,873 -16% 48,652 70
89 MINI 40,828 -9% 45,069 79
90 宝马X5 40,547 13% 35,776 92
91 福特Expedition 40,499 8% 37,336 89
92 别克君威 40,144 226% 12,326 n/a
93 道奇Challenger 39,534 7% 36,791 91
94 丰田Venza 38,904 -18% 47,321 73
95 雪佛兰HHR 37,012 -51% 75,401 48
96 克莱斯勒300 36,285 -2% 37,116 90
97 日产Juke 35,886 315% 8,639 n/a
98 奔驰ML 35,835 21% 29,698 100
99 马自达6睿翼 35,711 0% 35,662 93
100 马自达CX-7 35,641 24% 28,788 104
101 奥迪A4 35,234 2% 34,672 94
102 道奇酷博 35,049 -22% 45,082 78
103 大众高尔夫 34,706 23% 28,286 107
104 马自达CX-9 34,421 19% 28,908 102
105 GMC Yukon 34,250 19% 28,781 105
106 现代劳恩斯 32,998 13% 29,122 101
107 丰田雅力士 32,704 -18% 40,076 83
108 福特全顺 Connect 31,914 16% 27,405 109
109 讴歌TL 31,237 -8% 34,049 97
110 雪佛兰Colorado 31,026 26% 24,642 n/a
111 讴歌TSX 30,935 -4% 32,076 99
112 雷克萨斯IS 29,669 -13% 34,129 96
113 大众CC 29,502 5% 27,987 108
114 丰田Avalon 28,925 2% 28,390 106
115 雪佛兰爱唯欧 28,601 -41% 48,623 71
116 宝马X3 27,793 357% 6,075 n/a
117 林肯MKZ 27,529 22% 22,535 n/a
118 福特Flex 27,428 -20% 34,227 95
119 大众Tiguan 25,990 24% 20,946 n/a
120 日产Pathfinder 25,935 21% 21,438 n/a
121 凯迪拉克凯雷德 25,503 -5% 26,874 n/a
122 GMC Yukon XL 25,223 6% 23,797 n/a
123 奔驰GL 25,139 26% 19,943 n/a
124 奥迪Q5 24,908 6% 23,518 n/a
125 道奇Nitro 24,434 8% 22,618 n/a
126 奔驰GLK 24,310 16% 20,946 n/a
127 起亚Sedona 24,047 10% 21,823 n/a
128 林肯MKX 23,395 7% 21,932 n/a
129 大众迈腾 22,835 83% 12,497 n/a
130 Scion tC 22,433 48% 15,204 n/a
131 日产Titan 21,994 -6% 23,416 n/a
132 沃尔沃S60 21,282 1381% 1,437 n/a
133 起亚锐欧 20,111 -18% 24,619 n/a
134 雪佛兰Avalanche 20,088 -2% 20,515 n/a
135 菲亚特500 19,769 new 0 -
136 日产Armada 18,331 -5% 19,344 n/a
137 日产帕拉丁 18,221 -11% 20,523 n/a
138 本田歌诗图 17,974 -38% 28,851 103
139 GMC Savana 17,268 24% 13,942 n/a
140 Scion xB 17,017 -16% 20,364 n/a

2017年7月12日

为减重煞费苦心 五款成功“减肥“车型
     相信对于绝大部分人来说,减肥是这个世界上最难办的事情之一,除了每天控制饮食,加强锻炼以外,最主要的还是得持之以恒。别今天高兴跑了十公里,明天就抱着鸡腿说先休息一天,如果你像我一样“三天打鱼,两天晒网”,那也只能跟减肥说拜拜了!这也让我对能够控制体型的人十分敬佩,相信不少人也认可我这样的观点。 近期,《甄嬛传》甄嬛的扮演者孙俪在微博中爆料称:“邓超为了新戏减肥,体重以两天1公斤的速度往下掉,走路都要我扶着了,再这样下去,体重快赶上我了”。随后,邓超在留言中晒出了一张减肥后的照片,锥子脸立...查看全文>> 更多相关>>
经销商报价
联系我们

Copyright © 2007-2011 qc188.com All Rights Reserved 汽车江湖网 版权所有
汽车江湖网 qc188.com 版权所有 京ICP备09012782号