奇瑞QQ3团购>>

今年上半年销量详细对比去年同期销售量

  纠错  2011/7/27 12:00:00  纠错 推荐指数: ★★★★   加入收藏

 ● 热销车型基本仍热销 但部分车型销量出乎意料

  在这个级别车型中,欧系品牌明显发力,而日韩系车型却难抵抗这股力量。譬如大众朗逸、别克凯越、大众捷达、雪佛兰科鲁兹、福特福克斯占据了销量前五名,而一直有着不错表现的现代悦动、丰田卡罗拉、日产轩逸等车型却都有着大幅度的降低。另外,比亚迪F3去年上半年销量总和为153999台,而今年上半年销量还不足10万台,其下滑程度可见一斑。

【获得第一名也是意料之中的 这是综合优势的体现】

【下滑很明显 除了地震还与自身有关】

【销量降低了近5万台 增长率为-35.41% 】

  下表为2011上半年紧凑型车详细销量排行:

排名 车型 2011年上半年累计销量(辆) 2010年上半年累计销量(辆) 增长率(% )
1 大众朗逸 131626 119177 10.45%
2 别克凯越 121418 103921 16.84%
3 大众捷达 116181 111132 4.54%
4 雪佛兰科鲁兹 102584 87905 16.70%
5 福特福克斯 101912 83227 22.45%
6 现代悦动 100590 117801 -14.61%
7 比亚迪F3 99471 153999 -35.41%
8 大众宝来 94042 76891 22.31%
9 日产阳光 73159 / /
10 丰田卡罗拉 67604 81304 -16.85%
11 别克英朗 66510 21268 212.72%
12 日产轩逸 64735 73333 -11.72%
13 现代伊兰特 63457 82278 -22.87%
14 起亚福瑞迪 62553 48405 29.23%
15 斯柯达明锐 62548 50685 23.41%
16 大众速腾 60284 59505 1.31%
17 雪铁龙世嘉 57913 48834 18.59%
18 奔腾B50 52562 41750 25.90%
19 帝豪EC7 48769 29755 63.90%
20 本田思域 48413 54104 -10.52%
21 丰田花冠 46180 28926 59.65%
22 大众高尔夫 42890 / /
23 海马福美来 41170 28284 45.56%
24 日产骐达 39040 43667 -10.60%
25 江淮和悦 37390 34919 7.08%
26 马自达3 35124 24136 45.53%
27 起亚赛拉图 33780 42977 -21.40%
28 雪铁龙爱丽舍 32736 34628 -5.46%
29 比亚迪G3 32378 29460 9.90%
30 东南菱悦 29363 37099 -20.85%
31 标致408 29230 17081 71.13%
32 力帆620 27974 19502 43.44%
33 奇瑞旗云3 27842 34081 -18.31%
34 奇瑞旗云2 27381 30428 -10.01%
35 吉利远景 27344 31891 -14.26%
36 标致307 25971 33736 -23.02%
37 荣威550 22627 47293 -52.16%
38 力帆520 22066 8239 167.82%
39 奇瑞A3 19504 24217 -19.46%
40 莲花L3 14334 21176 -32.31%
41 MG6 13077 10650 22.79%
42 比亚迪L3 11968 / /
43 三菱蓝瑟翼神 10649 12285 -13.32%
44 东风风神S30 9635 11288 -14.64%
45 广汽传祺 6513 / /
46 长安CX30 6510 749 769.16%
47 现代 i30 6437 12509 -48.54%
48 起亚秀尔 5533 10190 -45.70%
49 三菱蓝瑟 2607 3030 -13.96%
50 沃尔沃S40 2545 2680 -5.04%
51 日产颐达 1830 40098 -95.44%
52 海马3 1637 4427 -63.02%
53 英伦TX4 582 67152 -99.13%
54 比亚迪F3DM 313 48 552.08%
55 哈飞赛豹 236 869 -72.84%
56 雪铁龙凯旋 143 795 -82.01%

  ● 德系车增幅最大 日系车降幅最大

  由于受到日本地震影响,曾经销量不错的雅阁、凯美瑞等车型都有着一定程度的下降,而日产则在这场地震中受影响最小,所以天籁的销量依旧惊人。前五名销量车型为大众桑塔纳、日产天籁、本田雅阁、大众帕萨特、丰田凯美瑞。即使部分日系车型受到地震影响,但销量还是非常不错的。另外,奥迪A4车型增幅达到近40%,这也是较为出乎意料的。很有卖点的丰田锐志、雪铁龙C5销量依旧一般,这也许和营销有很大关系。

【增幅39.67%  销量达到36538台很惊人】

【从雅阁身上我们可以看到 地震影响真的很大】

【有卖点/性能出色 但销量总是很一般】

  下表为2011上半年中型车详细销量排行:

排名 车型 2011年上半年累计销量(辆) 2010年上半年累计销量(辆) 增长率(%)
1 大众桑塔纳 113564 43071 163.67%
2 日产天籁 73026 73279 -0.35%
3 本田雅阁 69733 82651 -15.63%
4 大众帕萨特 63834 67173 -4.97%
5 丰田凯美瑞 62303 81335 -23.40%
6 别克新君越 57745 53421 8.09%
7 马自达6 51499 41413 24.35%
8 别克君威 37825 40105 -5.69%
9 奥迪A4 36538 26161 39.67%
10 大众迈腾 35135 41273 -14.87%
11 蒙迪欧致胜 30446 27344 11.34%
12 斯柯达昊锐 26836 19014 41.14%
13 丰田锐志 25113 24248 3.57%
14 雪佛兰景程 20259 32388 -37.45%
15 现代索纳塔 18326 9551 91.88%
16 大众CC 18068 1133 1494.70%
17 宝马3系 17738 15513 14.34%
18 雪铁龙C5 17678 18637 -5.15%
19 马自达睿翼 17604 18036 -2.40%
20 奔腾B70 17481 28347 -38.33%
21 现代名驭 16802 20616 -18.50%
22 奔驰C级 13055 11983 8.95%
23 起亚K5 11925 / /
24 比亚迪F6 11520 35814 -67.83%
25 本田思铂睿 9393 10313 -8.92%
26 帝豪EC8 8024 / /
27 索纳塔翎翔 6964 9551 -27.09%
28 荣威750 2478 4807 -48.45%
29 中华尊驰 1684 5223 -67.76%
30 本田歌诗图 1517 / /
31 起亚远舰 1311 1329 -1.35%
32 凯迪拉克CTS 1261 1187 6.23%
33 奇瑞东方之子 1096 1681 -34.80%
34 三菱戈蓝 502 1386 -63.78%
35 江淮宾悦 414 2059 -79.89%
36 MG7 371 1141 -67.48%

2013年2月27日

这可不是“拉皮”新QQ全面对比现款QQ3
    ​ 本文对比车型 车型 QQ3 时尚版1.0L 手动冠军型 QQ 1.0L MT 快乐版 厂家指导价 3.29万元 约4.10万元 优惠幅度 约0.4万元 暂无 市场售价 约2.9万元 约4.10万元 差价 1.20万元 新QQ将于3月1日上市,实拍的车型为预售价4.1万元的1.0L MT 快乐版。由于现款QQ3中低配车型销量较好,经销商处目前只有低配的时尚版1.0L 手动冠军型,售价为3.29万元...查看全文>> 更多相关>>
经销商报价
联系我们

Copyright © 2007-2011 qc188.com All Rights Reserved 汽车江湖网 版权所有
汽车江湖网 qc188.com 版权所有 京ICP备09012782号