
4月16日
[测评]以经典版再度重生! 实拍凯美瑞经典版3月29日
[测评]整体得到提升 场地体验丰田全新凯美瑞5月16日
[口碑]每个部分都是看点 凯美瑞2.0S多图剖析5月14日
[口碑]分享油耗及使用感受 第七代凯美瑞首保5月7日
[对比]热门三杰! 迈锐宝对比凯美瑞/荣威9504月6日
[对比]严酷的竞争 丰田凯美瑞对比大众新迈腾5月16日
[主题]销量稳定 盘点2012年一季度热销中型车5月15日
[主题]新老同堂皆得意 推荐6款热门合资车型5月14日
[行情]凯美瑞经典版优惠2.3万 少量现车在售5月8日
[行情]2012款新凯美瑞现车充足 现金优惠1万元
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012款 骏瑞 2.0S 耀动版 | 17.98万 | 14.98-17.98万 | 参数配置 图片 查底价 | ![]() |
|||||
| 2012款 200E 经典版 | 18.28万 | 16.28-16.28万 | 参数配置 图片 查底价 | ![]() |
|||||
| 2012款 200G 经典版 | 19.38万 | 17.38-17.38万 | 参数配置 图片 查底价 | ![]() |
|||||
| 2012款 2.0G 豪华版 | 19.98万 | 15.98-19.98万 | 参数配置 图片 查底价 | ![]() |
|||||
| 2012款 2.0G 豪华导航版 | 20.58万 | 16.58-20.58万 | 参数配置 图片 查底价 | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 2010款 240HG 豪华版 | 31.98万 | 28-31.98万 | 参数配置 图片 查底价 | ![]() |
|||||
| 2010款 240HV 至尊版 | 33.98万 | 29.98-33.98万 | 参数配置 图片 查底价 | ![]() |
|||||
| 2010款 240HV Gbook 智能领航版 | 36.48万 | 32-36.48万 | 参数配置 图片 查底价 | ![]() |
|||||
| 2009款 240V G-BOOK 智能导航版 | 28.38万 | 25.38-28.38万 | 参数配置 图片 查底价 | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 2012款 2.5G 豪华版 | 21.98万 | 17.98-21.98万 | 参数配置 图片 查底价 | ![]() |
|||||
| 2012款 骏瑞 2.5S 凌动版 | 21.98万 | 17.98-21.98万 | 参数配置 图片 查底价 | ![]() |
|||||
| 2012款 骏瑞 2.5S 凌动导航版 | 22.58万 | 18.58-22.58万 | 参数配置 图片 查底价 | ![]() |
|||||
| 2012款 2.5G 豪华导航版 | 22.58万 | 18.58-22.58万 | 参数配置 图片 查底价 | ![]() |
|||||
| 2012款 2.5V 至尊导航版 | 24.98万 | 20.98-24.98万 | 参数配置 图片 查底价 | ![]() |
|||||
| 2012款 2.5Q G-book 旗舰版 | 27.48万 | 23.48-27.48万 | 参数配置 图片 查底价 | ![]() |
|||||





8.7-12.56万
雅力士8.95-12.39万
威驰12.38-19.98万
卡罗拉17.98-36.48万
凯美瑞20.98-35.68万
锐志32.85-89.96万
皇冠9.28-12.98万
花冠EX53-54.3万
FJ酷路泽22.98-27.98万
普锐斯18.78-26.98万
RAV424.88-42.98万
汉兰达52.2-69.8万
普拉多46.98-61.1万
普瑞维亚74.1-115.9万
兰德酷路泽43.7-49.9万
普拉多(进口)56.88-68.88万
丰田Alphard未上市
丰田WISH14.98-23.98万
逸致25.5-28万
ZELAS杰路驰未上市
4Runner110-110万
红杉未上市
丰田Aygo未上市
丰田IQ未上市
Tundra皮卡