
12月20日
[测评]6AT最大亮点 试驾雪铁龙2012款C5 2.0L12月20日
[测评]2.0L全面升级 试驾2012款东风雪铁龙C55月15日
[口碑]“坦然”面对往事 雪铁龙C5索赔密封盖5月14日
[口碑]超详细拆装前杠攻略 C5车友加装前雷达4月17日
[对比]一场相亲见面会 雪铁龙C5对比别克君威12月28日
[对比]尊享版颇具性价比 雪铁龙新C5选购对比5月14日
[主题]不增压也给力 便宜六缸引擎中型车推荐4月16日
[主题]16万元价格实惠 10款合资中级车型推荐5月15日
[行情]雪铁龙C5现车较充足 购车可享万元礼遇5月14日
[行情]雪铁龙C5有现车 享“感恩回购双重礼”
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012款 2.0L 手动舒适型 | 17.69万 | 17.69-17.69万 | 参数配置 图片 查底价 | ![]() |
|||||
| 2012款 2.0L 自动尊享型 | 18.99万 | 18.99-18.99万 | 参数配置 图片 查底价 | ![]() |
|||||
| 2011款 2.0L 手动舒适型 | 17.69万 | 16.39-16.39万 | 参数配置 图片 查底价 | ![]() |
|||||
| 2011款 2.0L 自动舒适型 | 18.69万 | 17.39-17.39万 | 参数配置 图片 查底价 | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 2012款 2.3L 尊驭型 | 20.49万 | 20.49-20.49万 | 参数配置 图片 查底价 | ![]() |
|||||
| 2012款 2.3L 尊贵型 | 22.69万 | 22.69-22.69万 | 参数配置 图片 查底价 | ![]() |
|||||
| 2012款 2.3L 豪华型 | 23.69万 | 23.69-23.69万 | 参数配置 图片 查底价 | ![]() |
|||||
| 2011款 2.3L 尊雅型 | 19.99万 | 18.69-18.69万 | 参数配置 图片 查底价 | ![]() |
|||||
| 2011款 2.3L 尊驭型 | 20.49万 | 19.19-19.19万 | 参数配置 图片 查底价 | ![]() |
|||||
| 2011款 2.3L 尊贵型 | 22.69万 | 21.39-21.39万 | 参数配置 图片 查底价 | ![]() |
|||||
| 2011款 2.3L 豪华型 | 23.69万 | 22.39-22.39万 | 参数配置 图片 查底价 | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 2012款 3.0L 旗舰型 | 29.89万 | 29.89-29.89万 | 参数配置 图片 查底价 | ![]() |
|||||
| 2011款 3.0L 旗舰型 | 29.89万 | 28.59-28.59万 | 参数配置 图片 查底价 | ![]() |
|||||
纬度Latitude
23.98-29.28万
进入对比
