
品牌:大众 车型:紧凑型车
优点:外形、配置、空间,同级较高水平。
缺点:内饰用料和做工没有大众系列风范。
车系简介:上海大众自主研发的首款A级车LAVIDA朗逸,在2008年北京车展上成为了众多媒体和消费者追捧的对象。现在北京车展已经落下帷幕,然而网上对于LAVIDA朗逸的讨...
8月25日
[测评]高品质家用车 静态评测大众2011款朗逸8月21日
[测评]新款新特性 七款主流紧凑级车改款解析8月23日
[口碑]分享给我的快乐 朗逸安装定速巡航手柄8月21日
[口碑]迟到的常规检测 朗逸5500公里首保小结9月1日
[对比]2011款最新车型 朗逸/福克斯对比导购!8月24日
[对比]低排量优势 新款朗逸1.4T同级车参数PK9月2日
[主题]更符合消费者胃口今年重点改款车-推荐8月27日
[主题]各有新卖点! 近期上市2011款车型(二)8月27日
[行情]购车享受国家补贴+送礼包朗逸少量现车8月19日
[行情]朗逸惠民补贴金额达3000元 加量不加价| 朗逸1.4L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 朗逸 2010款 1.4TSI 运动版 | 7挡双离合 | 16.28万 | 13.84-16.28万 | 参数配置图片全国报价 |
| 朗逸1.6L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 朗逸 08款 1.6 手动品悠版 | 5挡手动 | 11.28万 | 9.59-11.28万 | 参数配置图片全国报价 |
| 朗逸 08款 1.6 手动品雅版 | 5挡手动 | 12.28万 | 10.44-12.43万 | 参数配置图片全国报价 |
| 朗逸 08款 1.6 自动品悠版 | 6挡手自一体 | 12.48万 | 10.61-12.58万 | 参数配置图片全国报价 |
| 朗逸 08款 1.6 手动品轩版 | 5挡手动 | 13.38万 | 11.38-13.48万 | 参数配置图片全国报价 |
| 朗逸 08款 1.6 自动品雅版 | 6挡手自一体 | 13.48万 | 11.46-13.63万 | 参数配置图片全国报价 |
| 朗逸 08款 1.6 自动品轩版 | 6挡手自一体 | 14.58万 | 12.4-14.58万 | 参数配置图片全国报价 |
| 朗逸2L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 朗逸 09款 2.0 手动品悠版 | 5挡手动 | 11.68万 | 9.93-11.68万 | 参数配置图片全国报价 |
| 朗逸 08款 2.0 手动品雅版 | 5挡手动 | 12.68万 | 10.78-12.68万 | 参数配置图片全国报价 |
| 朗逸 09款 2.0 自动品悠版 | 6挡手自一体 | 12.88万 | 10.95-12.88万 | 参数配置图片全国报价 |
| 朗逸 08款 2.0 手动品轩版 | 5挡手动 | 13.78万 | 11.72-13.78万 | 参数配置图片全国报价 |
| 朗逸 08款 2.0 自动品雅版 | 6挡手自一体 | 13.88万 | 11.8-13.88万 | 参数配置图片全国报价 |
| 朗逸 08款 2.0 自动品轩版 | 6挡手自一体 | 14.98万 | 12.74-14.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 朗逸 08款 2.0 自动品尊版 | 6挡手自一体 | 16.48万 | 14.01-16.48万 | 参数配置图片全国报价 |
8.58-11.8万
POLO0-14.38万
新宝来13.28-18.48万
速腾11.28-16.48万
朗逸18.98-26.38万
迈腾14.98-19.78万
途安7.48-9.98万
捷达20.16-30.21万
甲壳虫7.98-7.98万
桑塔纳8.98-12.48万
桑塔纳志俊16.98-30.38万
PASSAT新领驭11.88-23.58万
高尔夫651.8-53万
大众R3666.6-158万
途锐11.25-15.18万
宝来/宝来经典39.39-53.68万
大众CC41.8-46.85万
大众EOS39.9-41万
高尔夫(进口)79.25-225万
辉腾56.38-56.38万
Multivan42.98-43.98万
迈腾(进口)31-36.02万
Scirocco尚酷34-38.5万
Tiguan19.98-30.98万
途观25.28-29.98万
一汽大众CC0-0万
BlueSport0-0万
夏朗